客服热线
+852 31070731
市场名称 品种编号 品种名称 合约单位 最低价格变动 佣金 香港交易时间
COMEX GC 美国黄金 100 0.1 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
COMEX HG CMX 25000 0.0005 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
COMEX SI 美国白银 5000 0.005 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
COMEX MGC 微型黄金期貨 10 1 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
NYMEX CL 美原油 1000 0.01 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
NYMEX HO 热燃油 42000 0.0001 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
NYMEX PA 美钯金 100 0.05 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
NYMEX PL 美铂金 50 0.1 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
NYMEX QM 小期油 500 0.025 15USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
NYMEX RB 汽油 42000 0.0001 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
NYMEX NG 天然气 10000 0.001 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
NYMEX MCL 微型 WTI 原油期货 100 1 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
NYMEX BZ 布兰特金融期货 1000 0.01 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
CBOT C 美玉米 50 0.25 20USD 9:00-21:45,22:30-03:20(冬令时);8:00-20:45 , 21:30-2:20(夏令时)
CBOT S 美豆 50 0.25 20USD 9:00-21:45,22:30-03:20(冬令时); 8:00-20:45 , 21:30-2:20(夏令时)
CBOT ZM 美豆粕 100 0.1 20USD 9:00-21:45,22:30-03:20(冬令时); 8:00-20:45 , 21:30-2:20(夏令时)
CBOT ZL 美豆油 600 0.01 20USD 9:00-21:45,22:30-03:20(冬令时); 8:00-20:45 , 21:30-2:20(夏令时)
CBOT W 美小麦 50 0.25 20USD 9:00-21:45,22:30-03:20(冬令时);8:00-20:45 , 21:30-2:20(夏令时)
CBOT MYM 小型道琼斯指数 0.5 0.5 20USD 9:00-21:45,22:30-03:20(冬令时);8:00-20:45 , 21:30-2:20(夏令时)
CBOT YM 小型道琼斯工业平均指数 5 5 20USD 9:00-21:45,22:30-03:20(冬令时); 8:00-20:45 , 21:30-2:20(夏令时)
CBOT ZB 長期美債 100000 1/32=31.25 20USD 6:00-5:00
CBOT ZF 五年美債 100000 1/128=7.8125 20USD 6:00-5:00
CBOT ZT 兩年美債 200000 1/256=7.8125 20USD 6:00-5:00
CBOT ZN 十年美債 100000 1/64=15.625 20USD 6:00-5:00
CME AD 澳元 100000 0.0001 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
CME BP 英镑 62500 0.0001 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
CME CD 加元 100000 0.00005 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
CME EC 欧元 125000 0.000005 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
CME JY 日元 12500000 0.0000005 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
CME NE 纽元 100000 0.0001 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
CME SF 瑞士法郎 125000 0.0005 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
CME YM 小型道琼斯指数 5 1 15USD 7:00-5:15,5:30-6:00(冬令时);6:00-4:15,4:30-5:00(夏令时)
CME NQ 小型纳斯达克100指数 20 0.25 15USD 7:00-5:15,5:30-6:00(冬令时);6:00-4:15,4:30-5:00(夏令时)
CME ES 小型标准普尔指数 50 0.25 15USD 7:00-5:15,5:30-6:00(冬令时);6:00-4:15,4:30-5:00(夏令时)
CME RTY 迷你罗素2000指数期货 50 0.1 15USD 7:00-5:15,5:30-6:00(冬令时);6:00-4:15,4:30-5:00(夏令时)
CME M2K 微型罗素2000指数期货 5 0.1 15USD 7:00-5:15,5:30-6:00(冬令时);6:00-4:15,4:30-5:00(夏令时)
CME PZ 波兰兹罗提 500000 0.00002 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
CME RA 南非兰特 500000 0.000025 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
CME RU 卢布 2500000 0.000005 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
CME SE 瑞典克朗 2000000 0.00001 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
CME UN 挪威克朗 2000000 0.00001 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
CME TRY 土耳其里拉 200000 0.0001 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
CME MNQ 微型纳斯达克100 2 0.5 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
CME MES 微型E-mini S&P 500指数期货 5 1.25 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
CME NIY 日經平均指數225 5 JYP2500 20USD 7:00-6:00(冬令时);6:00-5:00(夏令时)
SGX CN 富时中国指数 1 1 15USD 9:00-16:30(T),17:00-5:15(T+1)
SGX NK 日经指数 500 5 15USD 7:30-14:30(T),14:15-5:15(T+1)
SGX UC 美元兑人民币期货 100000 0.0001 20USD 7:30-14:30(T),18:15-5:15(T+1)
HKEX HSI 恒生指数 50 1 100HKD 9:15-12:00,13:00-16:30(T); 17:15-3:00(T+1)
HKEX MHI 小型恒生指数 10 1 50HKD 9:15-12:00,13:00-16:30(T);17:15-3:00(T+1)
HKEX HHI H股指数 50 1 100HKD 9:15-12:00,13:00-16:30(T);17:15-3:00(T+1)
HKEX MCH 小型H股指数 10 1 50HKD 9:15-12:00,13:00-16:30(T);17:15-3:00(T+1)
HKEX GDU 美元黄金 1000 0.01 25USD 9:15-12:00,13:00-16:30(T);17:15-3:00(T+1)
HKEX CUS 美元兑人民币 100000 0.0001 25USD 9:15-12:00,13:00-16:30(T);17:15-3:00(T+1)
HKEX UCN 人民币兑美元 300000 0.0001 25USD 9:15-12:00,13:00-16:30(T);17:15-3:00(T+1)
EUREX DAX 德国DAX 25 0.5 20USD 8:15-5:00(冬令时);8:15-4:00(夏令时)
EUREX MDAX 迷你德国DAX 5 1 20USD 8:15-5:00(冬令时);8:15-4:00(夏令时)
ICEU B 布伦特原油 1000 0.01 20USD 9:00-7:00(冬令时);8:00-6:00(夏令时)
ICEU T WTI原油 1000 0.01 20USD 9:00-7:00(冬令时);8:00-6:00(夏令时)
ICE-NYBOT CC 可可 10 1 20USD 17:45-2:30(冬令时); 16:45-1:30(夏令时)
ICE-NYBOT CT 棉花 50000 0.01 20USD 10:00-3:20(冬令时); 09:00-2:20(夏令时)
ICE-NYBOT KC 咖啡 37500 0.05 20USD 17:15-2:30(冬令时); 16:15-1:30(夏令时)
ICE-NYBOT SB 11号糖 112000 0.01 20USD 16:30-2:00(冬令时); 15:30-1:00(夏令时)
ICE-NYBOT DX 美元指数 1000 0.005 20USD 9:00-6:00(冬令时);8:00-5:00(夏令时)
ASX AP 悉尼SPI指数 25 1 20USD 7:50-14:30,15:10-6:00 (冬令时);7:50-14:30,15:00-5:00(夏令时)
NSE GIN 印度GIN指數期貨 2 1 20USD 8:45AM - 6:00PM